Магниты NdFeB, изготовленные методом литья под давлением, изготовленные по индивидуальному заказу.
Обзор магнитов на связке из NdFeBОписание продукта Подробные фотографии Благодаря гибкости формы и хорошей размерной ста;
Базовая информация
Модель №. | L042 |
товарный знак | ОБЪЯСНЯТЬ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000000 штук/год |
Описание продукта
Скрепленные магниты NdFeBОписание продуктаНаименование товара | Магнит NdFeB, отлитый под давлением |
Град | КБИ-3, КБИ-4, КБИ-5, КБИ-6, КБИ-7, КБИ-8 |
Размер | Индивидуальные |
Форма | Индивидуальные |
намагниченность | намагничиваемый |
Время выполнения | 10 Взять |
Транслировать | Экспресс-доставка по DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS или по морю |
Зонд | Доступный |
Типичные магнитные свойства
Град | Остаточная индукция | Принудительное насилие | Внутренняя сила принуждения | Максимальный энергетический продукт | Рабочая температура | плотность | Температурный коэффициент B | ||||
Бр | ХКБ | ХЧЖ | (ЧД)макс | Вт | р | А | |||||
Т | кг | КА/м | ИЗ | КА/м | ИЗ | кДж/м3 | МГО | С | г/см3 | %/°С | |
КБИ-3 | 0,25~0,35 | 2,5~3,5 | 160~240 | 2,0 ~ 3,0 | 480~640 | 6,0 ~ 8,0 | 12~24 | 1,5~3,0 | ≤100 | 3,9 ~ 4,4 | -0,12 |
КБИ-4 | 0,35~0,45 | 3,5~4,5 | 240~320 | 3,0 ~ 4,0 | 560~720 | 7,0 ~ 9,0 | 24~36 | 3,0~4,5 | ≤120 | 4,2~4,9 | -0,11 |
КБИ-5 | 0,45~0,52 | 4,5~5,2 | 320~360 | 4,0~4,5 | 560~720 | 7,0 ~ 9,0 | 36~44 | 4,5~5,5 | ≤120 | 4,5~5,0 | -0,11 |
КБИ-5Н(ППС) | 0,48~0,52 | 4,8 ~ 5,2 | 400~480 | 5,0 ~ 6,0 | 880~1040 | 11,0~13,0 | 36~44 | 4,5~5,5 | ≤150 | 4,9 ~ 5,4 | -0,1 |
КБИ-6 | 0,50~0,55 | 5,0~5,5 | 320~440 | 4,0~5,5 | 640~800 | 8,0 ~ 10,0 | 44~52 | 5,5~6,5 | ≤120 | 4,7~5,1 | -0,11 |
КБИ-7 | 0,58~0,64 | 5,8 ~ 6,4 | 320~400 | 4,0 ~ 5,0 | 640~800 | 8,0 ~ 10,0 | 52~60 | 6,5~7,5 | ≤120 | 5,0~5,5 | -0,11 |
КБИ-8 | 0,64~0,74 | 6,4 ~ 7,4 | 400~480 | 5,0 ~ 6,0 | 640~800 | 8,0 ~ 10,0 | 68~76 | 8,5~9,5 | ≤120 | 5,5~5,9 | -0,11 |
1. Как долго вы дадите мне ответ? Мы свяжемся с вами как можно скорее в течение 12 часов.
2. Могу ли я получить образцы?
Да, у нас есть материалы на складе, поэтому вы можете получить образцы как можно скорее.
3. Каков ваш минимальный заказ? У нас нет требований к минимальному заказу, мы предоставим вам предложение в соответствии с вашим количеством.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас