N45 Постоянный стержень оптом с большим неодимовым магнитом/магнитным стержнем
Базовая информация
Модель №. | N45 |
Град | НМХ-Ш-Э-э-э |
Техническая обработка | Спеченные магниты |
толерантность | +/-0,05 мм |
Рабочая температура | Максимум 80 градусов Цельсия |
Вид транспорта | по воздуху или по морю |
состав | неодим-железо-бор |
Введите | Прочный и сильный |
Научно-исследовательский потенциал | Собственный бренд/OEM/ODM |
использовать | Промышленность, пищевая промышленность, медицина, швейная промышленность и т.д. |
Материал | неодим-железо-бор |
Слушания | Спекание-обработка-покрытие-намагничивание-упаковка |
Размер | Индивидуальные |
Производительность | Прочный, прочный, устойчивый к коррозии, устойчивый к коррозии |
сертификат | СГС |
Транспортный пакет | Картонная коробка, древесина и поддон и в соответствии с требованиями заказчика |
Спецификация | неодим-железо-бор |
товарный знак | МГТ |
Источник | Нинбо |
HS-код | 8505111000 |
Производственная мощность | 1000 тонн в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 11,00 см * 9,00 см * 6,00 см. Общий вес единицы продукции: 2300 кг.Описание продукта
N45 постоянный магнит стержень оптом большой неодимовый магнит/магнитный стержень магнит динамик магнит
1. Спецификация продукта
Наименование товара: | Неодимовый магнит/магнит NdFeB/постоянный неодимовый магнит |
Материалы продукта: | Магниты NdFeB |
Класс качества магнитов: | Н35-Н52/35М-50М/33Х-48Х/33Ш-45Ш/30УХ-38УХ/28ЭХ-35ЭХ |
Размер продукции: | Изготовление на заказ от 1мм до 100мм. |
Рабочая температура: | от 80 °С до 200 °С |
Магнитное направление: | Индивидуальные |
Вертикальная тяговая сила: | Зависит от размера изделий |
Метод испытания: | Величина магнитной тяговой силы как-то связана с толщиной стальной пластины и скоростью тяги. Разные приложения приводят к разным результатам. |
Приложение: | Широко используется в офисах, школах, домах, складах и ресторанах! |
Неодимовые магниты обладают на сегодняшний день самой сильной магнитной силой. Они особенно подходят для массового производства в широком диапазоне форм и размеров. Точный контроль размеров достигается в процессе обработки.
Поскольку мы не уверены, какой размер магнита вам нужен и какой мощности он должен быть, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы узнать самую актуальную и точную цену. Я очень польщен вашим контактом.
Что касается цены на продукцию, мы не можем гарантировать, что у нас самая низкая цена на рынке, но наша цена должна основываться на квалифицированном исполнении.
Если у вас нет особо высоких требований к характеристикам изделия, мы рассчитаем для вас стандартную производительность.
2. Информация и фотографии о пальто.Категория | Цвет | Толщина покрытия (UM) | рабочая температура | Устойчивость к соляному туману | ||
НИКТО | серебристый | 20-30 | 200 °С | >72 часа | ||
В | серебристый | 10-30 | 2000 °С | >48 часов | ||
ЗН | Синий/Цвет/Серебристый/Черный | 10-20 | 160 °С | >48 часов | ||
Эпоксидная смола | Шварц | 10-30 | 96 Stunden/td> | |||
200 Stunden/td> |